— 新聞中心 —
郵箱:385089762@qq.com
手機:15216687078
電話:152-1668-7078
地址:上海市奉賢區(qū)金聚路388號
產(chǎn)品知識
發(fā)布時間:2025-04-27 14:48:21 人氣:
產(chǎn)品代碼CU/XLPE/PVC/LS/PVC/SWA/PVC低壓鉛護套鋼絲鎧裝電纜
項 目 | 單 位 | 參 數(shù) | |
導體 | 截面 | mm2 | 120 |
材質 | CU | 銅絲 | |
導體結構 | NO./mm | 24/2.54 | |
導體外徑 | mm | 14.4 | |
絕緣 | 材質 | / | 交聯(lián)聚乙烯 |
顏色 | / | 紅、黃、綠、藍 | |
標稱厚度 | mm | 1.2 | |
最小厚度 | mm | / | |
電纜近似外徑 | mm | 16.8 | |
內(nèi)護套 | 材質 | / | 聚氯乙烯 |
顏色 | / | 黑 | |
標稱厚度 | mm | 1.2 | |
最小厚度 | mm | / | |
電纜近似外徑 | mm | 43.4 | |
鉛套 | 材料 | - | 鉛 |
結構 | - | 封壓 | |
厚度 | mm | 1.9 | |
外徑 | mm | 45.80 | |
內(nèi)護套 | 材質 | / | 聚氯乙烯 |
顏色 | / | 黑 | |
標稱厚度 | mm | 1.4 | |
最小厚度 | mm | / | |
電纜近似外徑 | mm | 49.4 | |
鎧裝 | 材料 | - | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
結構 | - | 纏繞 | |
鋼絲線徑 | mm | 2.5 | |
外徑 | mm | 54.4 | |
護套 | 材質 | / | 環(huán)保抗紫外線90阻燃℃聚氯乙烯 |
顏色 | / | 黑 | |
標稱厚度 | mm | 2.7 | |
最小厚度 | mm | / | |
電纜近似外徑 | mm | 59.8 | |
運行參數(shù) | |||
項目 | 單位 | 內(nèi)容 | |
導體最高運行溫度 | ℃ | 90℃ | |
額定電壓 | V | 0.6/1KV | |
彎曲半徑 | D | 電纜外徑的15倍 | |
耐壓試驗 | kV/min | 3kV/5min不擊穿 | |
導體直流電阻(20℃) | Ω/km | 0.196 | |
重量 | kg/km | 10901 |
技術文獻
產(chǎn)品知識